Check out our scheduled Power BI courses, We can help your organisation take advantage of its data. Power BI lets you reduce risks, increase rewards, and unlock insights to drive more informed decisions for every department.
Learn how to transform, analyse, and visualise data in our in-house Power BI courses, offered in in the Perth CBD and in-house across Western Australia.
Wed 27-Feb-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Thu 28-Feb-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Fri 01-Mar-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Mon 11-Mar-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 20-Mar-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Thu 21-Mar-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Tue 02-Apr-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Tue 09-Apr-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 10-Apr-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Thu 11-Apr-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Tue 30-Apr-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Fri 03-May-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 08-May-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Mon 13-May-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 29-May-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Thu 30-May-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Fri 31-May-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Wed 12-Jun-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Mon 17-Jun-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Tue 18-Jun-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Wed 19-Jun-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Mon 24-Jun-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Tue 02-Jul-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 03-Jul-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Thu 04-Jul-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Fri 05-Jul-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Wed 17-Jul-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 24-Jul-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Thu 25-Jul-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Thu 01-Aug-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Fri 02-Aug-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Mon 12-Aug-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Wed 14-Aug-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Thu 15-Aug-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Fri 16-Aug-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Mon 02-Sep-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Tue 03-Sep-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Wed 04-Sep-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Thu 05-Sep-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Tue 17-Sep-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 18-Sep-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Wed 25-Sep-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Wed 02-Oct-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Thu 03-Oct-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Fri 04-Oct-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Thu 17-Oct-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Fri 18-Oct-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Tue 22-Oct-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Wed 30-Oct-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Thu 31-Oct-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Fri 01-Nov-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Fri 15-Nov-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Mon 18-Nov-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Tue 19-Nov-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Wed 20-Nov-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Tue 03-Dec-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Wed 04-Dec-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Thu 05-Dec-19 | Power BI Advanced | Perth | ![]() |
Thu 12-Dec-19 | Power BI DAX | Perth | ![]() |
Wed 18-Dec-19 | Power BI Beginner | Perth | ![]() |
Thu 19-Dec-19 | Power BI Intermediate | Perth | ![]() |
Scheduled
Confirmed
Few seats
Class full
Course scheduled to run. Taking enrolments.
Course will run. Taking further enrolments.
Course will run. Limited seats available.
Sold out. Try another date.
Course Details
- Price: $440 Beg/$605 Int & Adv
- Duration: 1 day
- Time: 9am – 4pm (approx)
- Class Size (max): 10
- Class Size (avg): 5
- Reference manuals: Provided
- Training computer: Provided
- CPD hours: 6 hours
- Address: Level 1, 140 St Georges Tce, Perth CBD
Course Outlines
PDFPower BI Beginner
PDFPower BI Intermediate
PDFPower BI Advanced
Work through our specifically designed Power BI training Perth course to learn, how to:

Visualise Data Insights
Build interactive data models
Create Reports
Understand Business Intelligence
“We are committed to making sure each and every student leaves our courses armed with knowledge and skills they can put into practice in the workplace.”
Average class size 5.
Central city locations.
Reference manuals.
Classes run 9am to 4pm.
Microsoft certified expert.
Post training e-support.
TRAINING LOCATION:

The venue is situated conveniently in Perth’s Central Business District on the corner of St Georges Terrace and William St. With easy walking distance from train and bus stations. Wilson’s Secure Parking facility is located at 152 St Georges Terrace.

Raj was an exceptional trainer. Her fantastic explanation and guidance of the source material was core to optimising the retaining of knowledge among the group. - Excel Intermediate Sydney